HARGA NISSAN UPDATE JUNI 2017
ALL NEW LIVINA |
|
All New Livina 1.5 Sv M/T | 233.200.000 |
All New Livina 1.5 Sv Cvt | 244.800.000 |
All New Livina 1.5 Xv Mt | 250.500.000 |
All New Livina 1.5 Xv Cvt | 261.800.000 |
All New Livina 1.5 Xv Hws Mt | 263.500.000 |
All New Livina 1.5 Xv Hws Cvt | 274.800.000 |
All New Livina 1.5 Autech Cvt | 289.000.000 |
All New Livina 1.5 Xgear Mt | 262.300.000 |
All New Livina 1.5 X Gear Cvt | 277.000.000 |
NEW X-TRAIL |
|
New X – Trail 2.0 Mt | 461.800.000 |
New X – Trail 2.0 At | 483.500.000 |
New X – Trail 2.5 At | 516.100.000 |
New X – Trail 2.5 Cvt Xtreamer | 531.200.000 |
New X – Trail 2.5 Cvt Hybrid | 699.000.000 |
NEW MARCH |
|
New March 1.2 MT | 196.500.000 |
New March 1.2 At | 207.100.000 |
New March 1.2 Xs At | 215.500.000 |
New March 1.5 Mt | 224.500.000 |
New March 1.5 At | 234.500.000 |
Untuk PAKET KREDIT TERBARU (karena fluktuatif) silahkan menghubungi saya langsung